Program studi Manajemen adalah salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma. Program Studi manajemen didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas cukup baik yang memiliki tenaga dosen sebagian besar memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3, selanjutnya untuk infrastruktur yang didukung kegiatan program studi manajemen umumnya dipakai bersama-sama dengan program studi yang ada di lingkungan Universitas Bina Darma. Untuk meningkatkan daya saing lulusan program studi Manajemen.
Kompetensi utama yang harus dimiliki lulusan antara lain:
- Memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kemampuan manajerial dalam bidang manajemen pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia.
- Memiliki ketrampilan intelektual dengan mampu menganalisis dan memecahkan masalah bidang manajemen.
- Mempunyai kemampuan analisis untuk merancang dan mengelola perusahaan yang memiliki wawasan terbuka.
- Mempunyai pengetahuan yang luas mengenai perspektif suatu organisasi dalam hal pemasaran dan pengembangan usaha, kualitas, efektivitas dan efisiensi.
- Mampu melakukan self-manajemen berkaitan dengan perilaku, motivasi, inovasi serta inisiatif.
- Memiliki pengetahuan teknologi informasi
- Menguasai pemanfaatan teknologi dan secara kritis mampu memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan manajemen
- Memiliki kemampuan berwirausaha.
- Memiliki ketrampilan komunikasi bisnis yang efektif
- Mempunyai wawasan internasional dan siap bekerja dalam lingkungan manapun
Menjadi program studi manajemen yang bermutu dan dapat menghasilkan sarjana manajemen yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional dan internasional 2025
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan memperhatikan mutu kurikulum, proses belajar mengajar yang baik, dengan tenaga pengajar yang berkualitas dan profesional.
- Melaksanakan pembelajaran dalam bidang manajemen yang didasarkan atas kurikulum dan permintaan pasar kerja, serta melakukan penyesuiaan kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan permintaan pasar kerja serta yang dibutuhkan oleh masyarakat baik yang berkemampuan untuk berwirausaha maupun mampu untuk bekerja di perusahaan nasional dan internasional.
- Menghasilkan program studi manajemen yang profesional, memiliki integritas dan mandiri, Cerdas dan berkarakter serta berjiwa pemimpin.
SEMESTER I
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | PK.00.01 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | KK.51.10 | Pengantar Ekonomi Mikro | 4 |
3 | PK.51.11 | Pengantar Akuntansi | 4 |
4 | KK.51.12 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | KK.51.14 | Pengantar Manajemen | 2 |
6 | KK.51.16 | Matematika Ekonomi | 4 |
7 | PB.50.11 | Praktikum Pengolahan Kata | 2 |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER II
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | PK.00.03 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | KK.51.22 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
3 | KK.51.24 | Pengantar Ekonomi Makro | 4 |
4 | PB.51.22 | Statistika | 4 |
5 | PK.50.41.1 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | BB.51.21 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
7 | PB.51.21 | Praktikum Pengolahan Data | 2 |
8 | KB.51.52 | Perilaku Organisasi | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER III
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KB.51.32 | Manajemen Keuangan | 4 |
2 | KB.51.33 | Manajemen Pemasaran | 4 |
3 | KB.51.34 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 4 |
4 | KB.51.61 | Manajemen Operasional | 4 |
5 | PB.51.51 | Praktikum Komputer Aplikasi Bisnis | 2 |
6 | KK.51.22 | Teori Ekonomi | 2 |
7 | PK.50.41.2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER IV
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KK.51.41 | Perekonomian Indonesia | 2 |
2 | KB.51.31.1 | Akuntansi Biaya | 4 |
3 | KB.51.54.1 | Riset Operasional | 4 |
4 | PB.51.54.1 | Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 4 |
5 | PK.50.41.3 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
6 | KB.51.53 | Ekonomi Manajerial | 4 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER V
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KB.51.51 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 |
2 | KB.51.41 | Akuntansi Manajemen | 4 |
3 | PK.50.01 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | KB.51.73 | Studi Kelayakan Bisnis | 4 |
5 | PB.51.63 | Psikologi Umum | 2 |
6 | BB.51.61 | Kewirausahaan | 2 |
7 | PB.51.55 | Pengembangan Kepribadian | 2 |
JUMLAH | 18 |
SEMESTER VI
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KB.51.62 | Manajemen Strategi | 4 |
2 | KB.51.63 | Penganggaran Perusahaan | 4 |
3 | PB.51.53 | Manajemen Pemasaran Jasa | 2 |
4 | PB.51.61 | Metodologi Penelitian | 4 |
5 | PB.51.74 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 |
6 | BB.51.52 | Seminar Manajemen | 4 |
7 | Matakuliah Pilihan 1 | 2 | |
8 | Matakuliah Pilihan 2 | 2 | |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER VII
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KB.51.62 | Matakuliah Pilihan 1 | 4 |
2 | KB.51.63 | Matakuliah Pilihan 2 | 4 |
3 | PB.51.53 | Matakuliah Pilihan 3 | 4 |
4 | PB.51.61 | Matakuliah Pilihan 4 | 4 |
JUMLAH | 16 |
No | Kode
Mata Kuliah |
Mata Kuliah | sks |
1 | KB.50.01 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
2 | KB.51.81 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 10 |
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
VII | Pilihan Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||||
KB.51.55 | Perilaku Konsumen | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.64 | Pemasaran Internasional | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.74 | Riset Pemasaran | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.75 | Seminar Manajemen Pemasaran | 4 | √ | Manajemen | |
VII | Pilihan Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
KB.51.57 | Penilaian Prestasi Kerja dan Kompensasi | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.66 | Psikologi Industri | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.78 | Hukum Perburuhan | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.75 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia | 4 | √ | Manajemen | |
VII | Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||
KB.51.65 | Manajemen Investasi dan Portopolio | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.56 | Analisa Laporan Keuangan | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.76 | Manajemen Keuangan Internasional | 4 | √ | Manajemen | |
KB.51.77 | Seminar Manajemen Keuangan | 4 | √ | Manajemen | |
VII | Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Perbankan | ||||
KB.51.79 | Ekonomi Moneter | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.80 | Akuntansi Bank | 2 | √ | Manajemen | |
PB.51.74 | Praktikum Akuntansi Bank | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.81 | Manajemen Dana Bank | 2 | √ | Manajemen | |
PB.51.74 | Praktikum Manajemen Dana Bank | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.82 | Manajemen Perkreditan | 2 | √ | Manajemen | |
PB.51.75 | Praktikum Manajemen Kredit | 2 | √ | Manajemen | |
PB.51.76 | Praktikum Bank Mini | 2 | √ | Manajemen | |
VII | Konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah | ||||
KB.51.83 | Akuntansi Bank Syariah | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.84 | Dasar-dasar Perbankan Syariah | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.85 | Etika Bisnis Islam | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.86 | Fiqih dan Muamalah | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.87 | Pasar Modal dan Pengadilan Islam | 2 | √ | Manajemen | |
PB.51.77 | Praktikum Bank Syariah Mini | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.88 | Analisa Laporan Keuangan Syariah | 2 | √ | Manajemen | |
KB.51.89 | Teknik Administrasi Bank Syariah | 2 | √ | Manajemen | |
VI / VII | Pilihan Umum | ||||
KP.51.61 | Negosiasi Bisinis | 2 | √ | Manajemen | |
KP.51.62 | Manajemen Bisnis Keluarga | 2 | √ | Manajemen | |
KP.51.71 | Manajemen Merek Stratejik | 2 | √ | Manajemen | |
KP.51.72 | Manajemen Reasuransi & Klaim | 4 | √ | Manajemen | |
KP.51.73 | Supply Chain Management | 4 | √ | Manajemen | |
Total sks | 94 |
Tujuan strategis yang akan dicapai menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis, merancang dan mengelola perusahaan serta memiliki wawasan terbuka, sebagai pelaku bisnis, konsultan, pemasar dan pendistribusian produk dan mampu berwirausaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Dr. Dina Mellita, S.E., M.E.c.
Ketua Program Studi ManajemenPersyaratan : (DIII, D4 & S1)
- Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA Sederajat yang Dilegalisir Atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA yang telah dilegalisir (1 Lembar)
- Fotocopy Ijazah SMP/MTS (Jika Belum Mendapatkan Ijazah SMA/K/MA)
- Fotocopy SKHU/Nilai yang telah dilegalisir (1 Lembar) (Jika Memiliki SKHU)
- Fotocopy KK dan KTP (masing-masing 1 lembar)
- Pas Foto Berwarna Latar Kuning 3×4 (2 Lembar)
- Materai 10.000 (4 Lembar)
- Fotocopy Akte Kelahiran (1 Lembar)
Daftar Jalur Undangan Daftar Jalur Umum Website Prodi Manajemen