Program studi ini terkait dengan perencanaan perbaikan, dan instalasi system terintegrasi seperti orang, material informasi, peralatan, dan energy yang dibangun atas pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang matematika, fisika dan ilmu social bersama-sama dengan prinsip dan metode analisi rekaya dan desain untuk mentapkan, memprediksi dan mengevaluasi hasil yang akan dicapai dari suatu system.
Menjadi Pusat Penyediaan sumber daya manusia dibidang Teknik Industri yang kompeten, dapat bersaing, mampu menerapkan, mengembangkan dan merekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik Industri berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional pada Tahun 2025.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersertifikasi di bidang teknik industri.
- Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknik industri berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional.
- Menyelenggarakanlayanan akademik dan sistem pengelolaan program studi sesuai dengan manajemen perguruan tinggi yang berstandar internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan budaya akademik yang kondusif.
- Membentuk kelompok peneliti dan payung penelitian di bidang teknik industri.
- Melakukan pengabdian dari hasil penelitian guna meningkatkan kemandirian masyarakat.
- Menyelenggarakan kerjasama dan kalaborasi dengan pihak lain yang saling menguntungkandengan stakeholders di dalam maupun luar negeri.
Tujuan
- Menyediakan layanan pendidikan berbagai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas;
- Mampu melakukan perencanaan dibidang industri dan melaksanakan pekerjaan yang berbasis industri dan produksi;
- Memiliki kemampuan berkarya diberbagai lapangan pekerjaan serta mampu menciptakan lapangan kerja;
- Memiliki bekal dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
SEMESTER I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | PK-0011 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | PK-0012 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | PK-0013 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | KK-7311 | Kalkulus I | 4 |
5 | KK-7313 | Kimia I | 2 |
6 | KK-7312 | Fisika I | 2 |
7 | KK-7315 | Pemrograman Komputer | 2 |
8 | KK-7314 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
9 | KK-7317 | Menggambar Teknik | 2 |
10 | KK-7316 | Praktikum Pemrograman Komputer | 2 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
Sks |
1 | KK-7328 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
2 | KK-7326 | Pengukuran Teknik | 2 |
3 | KK-7321 | Kalkulus II | 4 |
4 | KK-7324 | Kimia II | 2 |
5 | KK-7322 | Fisika II | 2 |
6 | PK-0021 | Bahasa InggrisI | 2 |
7 | KK-7325 | Mekanika Teknik | 4 |
8 | KK-7327 | Aljabar Linier | 2 |
9 | KK-7323 | Praktikum Fisika | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
Sks |
1 | KK-7332 | Proses Produksi I | 2 |
2 | KB-7331 | Praktikum Proses Produksi I | 2 |
3 | KK-7333 | Pengetahuan Bahan I | 2 |
4 | PK-0032 | Bahasa InggrisII | 2 |
5 | BB-7331 | Konsep Teknologi | 2 |
6 | BB-7332 | Psikologi Industri | 2 |
7 | KK-7331 | Analisa Numerik | 2 |
8 | KK-7334 | Pengantar Ekonomi | 2 |
9 | KK-7335 | Statistik Industri I | 2 |
10 | KK-7336 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
11 | KB-7332 | Teknik Riset Operasional | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | KK-7341 | Statistik Industri II | 2 |
2 | KK-7342 | Praktikum Statistik Industri | 2 |
3 | PK-0041 | Bahasa InggrisIII | 2 |
4 | KK-7343 | Pengetahuan Bahan II | 2 |
5 | KB-7341 | Analisa dan Perancangan Kerja I | 2 |
6 | KK-7344 | Proses Produksi II | 2 |
7 | KK-7345 | Elemen Mesin | 2 |
8 | KB-7342 | Teknik Riset Operasional II | 4 |
9 | KK-7346 | Pengantar Otomasi | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | KK-7351 | Ekonomi Teknik | 4 |
2 | KB-7351 | Akuntansi dan Biaya | 4 |
3 | KB-7352 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
4 | KB-7354 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 4 |
5 | KB-7353 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
6 | KB-7355 | Analisa Perancangan Kerja II | 2 |
7 | PB-7351 | Praktikum Analisa dan Perancangan Kerja II | 2 |
8 | KB-7356 | Perancangan Organisasi dan Manajemen Industri | 2 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | KB-7362 | Pemodelan dan Simulasi Sistem | 4 |
2 | BB-7361 | Sistem Produksi | 2 |
3 | PB-7361 | Praktikum Sistem Produksi | 2 |
4 | KB-7361 | Pengendalian Kualitas | 2 |
5 | Pilihan I | 2 | |
6 | KB-7363 | Perencanaan dan Pengembangan Produk | 2 |
7 | KK-7362 | Metodologi Penelitian | 2 |
8 | KB-7364 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
9 | KB-7361 | Analisa Kelayakan Pabrik | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | KB-7371 | Perencanaan Tata Letak Pabrik | 2 |
2 | PB-7371 | Praktikum Perencanaan Tata Letak Pabrik | 2 |
3 | KK-7371 | Industri Kimia | 2 |
4 | Pilihan II | 2 | |
Jumlah | 8 |
SEMESTER VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | PB-7381 | Kerja Praktek | 2 |
2 | PB-7382 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
sks |
1 | KB-7368 | Sosiologi Industri | 2 |
2 | KB-7366 | Manajemen Proyek | 2 |
3 | KB-7365 | Strategi Perusahaan | 2 |
4 | KB-7374 | Kelompok Teknologi | 2 |
5 | KB-7367 | Manajemen Pemasaran | 2 |
6 | PB-7372 | Kewirausahaan | 2 |
Kurikulum Program Studi Teknik Industri berbasis kompetensi. Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Program Studi Teknik Industri ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun, yang terbagi atas 8 semester. Beban studi setara dengan 144 sks.

Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik IndustriPersyaratan : (DIII, D4 & S1)
- Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA Sederajat yang Dilegalisir Atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA yang telah dilegalisir (1 Lembar)
- Fotocopy Ijazah SMP/MTS (Jika Belum Mendapatkan Ijazah SMA/K/MA)
- Fotocopy SKHU/Nilai yang telah dilegalisir (1 Lembar) (Jika Memiliki SKHU)
- Fotocopy KK dan KTP (masing-masing 1 lembar)
- Pas Foto Berwarna Latar Kuning 3×4 (2 Lembar)
- Materai 10.000 (4 Lembar)
- Fotocopy Akte Kelahiran (1 Lembar)
Daftar Jalur Undangan Daftar Jalur Umum Website Prodi Teknik Industri