Hasil Nilai Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Jumat, 20 Mei 2016
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Jumat, 20 Mei 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN |
| 1 | 14141132P | LULUS |
| 2 | 12141035 | TIDAK LULUS |
| 3 | 12141056 | LULUS |
| 4 | 14141051P | LULUS |
| 5 | 14141019P | LULUS |
| 6 | 12141012 | LULUS |
| 7 | 14141052P | LULUS |
Palembang, 23 Mei 2016
Program Studi Sistem Informasi
Strata Satu
Ketua,
Yesi Novaria Kunang, S.T., M.Kom.
