Hasil Nilai Ujian Proposal Sistem Informasi Kamis, 26 Mei 2016
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Kamis, 26 Mei 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN |
| 1 | 12141101 | LULUS |
| 2 | 13141268 | LULUS |
| 3 | 12141224 | LULUS |
| 4 | 10141073 | LULUS |
| 5 | 12141013 | LULUS |
| 6 | 10141045 | LULUS |
| 7 | 12141076 | LULUS |
| 8 | 12141213 | LULUS |
