Hasil Ujian Proposal Olahara Hari Senin & Selasa, Tanggal 5 & 6 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Senin, 5 Desember 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 11133012 | Pending | |
| 2 | 12133083 | LULUS | |
| 3 | 11133034 | LULUS | |
| 4 | 13133214P | LULUS | |
| 5 | 11133023 | LULUS | |
| 6 | 13133246P | LULUS |
Palembang, 7 Desember 2016
Program Studi Pendidikan Olahraga
Strata Satu
Ketua,
Muslimin, M.Pd.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Selasa, 6 Desember 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN |
| 1 | 12133002 | LULUS |
| 2 | 13133254p | Pending |
| 3 | 12133071 | LULUS |
| 4 | 12133130 | LULUS |
| 5 | 12133103 | LULUS |
| 6 | 13133144P | LULUS |
Palembang, 7 Desember 2016
Program Studi Pendidikan Olahraga
Strata Satu
Ketua,
Muslimin, M.Pd.
