Hasil Ujian proposal Sistem Informasi dan Teknik Informatika Hari Jumat, 16 desember 2016
| NILAI UJIAN PROPOSAL | |||||||||||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | |||||||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||||||
| Jumat, 16 Desember 2016 | |||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||
| 1 | 13142302 | LULUS | |||||||||||
| 2 | 10142085 | LULUS | |||||||||||
| 3 | 13142154 | LULUS | |||||||||||
| 4 | 13142177 | LULUS | |||||||||||
| 5 | 12142071 | TIDAK LULUS | |||||||||||
| 6 | 13142113 | LULUS | |||||||||||
| 7 | 12142107 | LULUS | |||||||||||
| 8 | 13142250 | LULUS | |||||||||||
| 9 | 13142278 | LULUS | |||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | |||||||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||||||
| SEMESTER GANJIL | |||||||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | |||||||||||||
| Jumat, 16 Desember 2016 | |||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||
| 1 | 13141149 | LULUS | |||||||||||
| 2 | 13141180 | LULUS | |||||||||||
| 3 | 13141142 | LULUS | |||||||||||
| 4 | 13141216 | TIDAK LULUS | |||||||||||
| 5 | 12141057 | LULUS | |||||||||||
| 6 | 13141138 | LULUS | |||||||||||
| 7 | 13141144 | LULUS | |||||||||||
| 8 | 13141021 | Pending | |||||||||||
| 9 | 13141029 | LULUS | |||||||||||
| 10 | 13141094 | LULUS | |||||||||||
