Hasil Nilai Ujian Proposal Program Studi Sistem Informasi hari Senin, 10 Januari 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | ||||
| Senin, 10 Januari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 15141028p | LULUS | ||
| 2 | 15141032P | LULUS | ||
| 3 | 15141029P | LULUS | ||
| 4 | 15141051P | LULUS | ||
| 5 | 13141033 | LULUS | ||
| 6 | 11141235 | LULUS | ||
| 7 | 12141254 | LULUS | ||
| 8 | 12141240 | LULUS | ||
| 9 | 13141007 | LULUS | ||
| 10 | 13141211 | LULUS | ||
| 11 | 13141216 | LULUS | ||
| 12 | 15141027P | LULUS | ||
| 13 | 13141108 | LULUS | ||
