Hasil Nilai Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Kamis, 2 Februari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||
| Kamis, 2 Februari 2017 | |||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 13133210P | LULUS | |||
| 2 | 12133110 | LULUS | |||
| 3 | 13133206P | LULUS | |||
| 4 | 133133215P | LULUS | |||
| 5 | 13133218P | LULUS | |||
| 6 | 13133203P | LULUS | |||
