Hasil Nilai Ujian komprehensif FKIP Olahraga Hari Senin, 30 Januari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | ||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||
| Senin, 30 Januari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 13133247P | LULUS | ||
| 2 | 13133219P | LULUS | ||
| 3 | 13133249P | LULUS | ||
| 4 | 13133226P | LULUS | ||
| 5 | 13133239P | LULUS | ||
