Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Selasa, 14 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Selasa, 14 februari 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 13133251p | LULUS | |
| 2 | 12133142 | LULUS | |
| 3 | 12133156 | LULUS | |
| 4 | 13133242p | LULUS | |
| 5 | 11133097 | LULUS | |
| 6 | 13133198p | LULUS | |
| 7 | 13133236p | LULUS | |
| 8 | 12133002 | LULUS | |
| 9 | 11133120 | LULUS | |
| 10 | 13133220P | LULUS | |
| 11 | 12133048 | LULUS | |
| 12 | 12133082 | LULUS |
