Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Jumat, 10 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Jumat, 10 Februari 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 13133144P | LULUS | |
| 2 | 13133246P | LULUS | |
| 3 | 13133197p | LULUS | |
| 4 | 13133195p | LULUS | |
| 5 | 13133237p | LULUS | |
| 6 | 12133103 | LULUS |
