Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Rabu, 12 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 12 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133071 | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133048 | Lulus | ||||||||
| 3 | 13133054 | Lulus | ||||||||
| 4 | 12133006 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133070 | Pending | ||||||||
| 6 | 13133121 | Lulus | ||||||||
| 7 | 13133036 | Lulus | ||||||||
| Palembang, 12 Mei 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
