Hasil Nilai Ujian Proposal Teknik Informatika Hari Kamis, 4 Mei 2017., Rabu,10 Mei 2017.,Jumat,12 Mei 2017
| NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||||||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||||||||
| Kamis, 4 Mei 2017 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 11142200N | TIDAK LULUS | ||||||||
| 2 | 13142157 | LULUS | ||||||||
| 3 | 12142016 | TIDAK LULUS | ||||||||
| 4 | 13142097 | TIDAK LULUS | ||||||||
| 5 | 13142046 | LULUS | ||||||||
| 6 | 13142070 | LULUS | ||||||||
| 7 | 13142021 | LULUS | ||||||||
| 8 | 13142133 | LULUS | ||||||||
| NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||||||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||||||||
| Rabu, 10 Mei 2017 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13142135 | LULUS | ||||||||
| 2 | 13142240 | LULUS | ||||||||
| 3 | 11142131 | LULUS | ||||||||
| 4 | 13142245 | LULUS | ||||||||
| 5 | 13142069 | TIDAK LULUS | ||||||||
| 6 | 13142044 | LULUS | ||||||||
| 7 | 13142064 | LULUS | ||||||||
| 8 | 13142204 | LULUS | ||||||||
| 9 | 15142045P | LULUS | ||||||||
| 10 | 15142032P | LULUS | ||||||||
| 11 | 12142016 | LULUS | ||||||||
| 12 | 11142339 | LULUS | ||||||||
| NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||||||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||||||||
| Jumat, 12 Mei 2017 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13142091 | LULUS | ||||||||
| 2 | 13142088 | LULUS | ||||||||
| 3 | 13142072 | LULUS | ||||||||
| 4 | 13142098 | LULUS | ||||||||
| 5 | 13142170 | LULUS | ||||||||
| 6 | 13142020 | LULUS | ||||||||
| 7 | 13142030 | LULUS | ||||||||
| 8 | 13142252 | LULUS | ||||||||
| Palembang, 16 Mei 2017 | ||||||||||
| Program Studi Informatika | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Ahmad Haidar Mirza, S.T., M.Kom. | ||||||||||
