Hasil Nilai Ujian Proposal Teknik Informatika Selasa, 16 Mei 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||||||||
PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||||||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Selasa, 16 Mei 2017 |
||||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
1 | 15142040P | LULUS | ||||||||
2 | 13142243 | TIDAK LULUS | ||||||||
3 | 13142176 | LULUS | ||||||||
4 | 13142060 | LULUS | ||||||||
5 | 13142314P | LULUS | ||||||||
6 | 14142029P | LULUS | ||||||||
7 | 12142224 | LULUS | ||||||||
Palembang, 20 Mei 2017 | ||||||||||
Program Studi Informatika | ||||||||||
Strata Satu | ||||||||||
Ketua, | ||||||||||
Ahmad Haidar Mirza, S.T., M.Kom. |