Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Selasa, 30 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 30 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133091p | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133072 | Lulus | ||||||||
| 3 | 13133004 | Lulus | ||||||||
| 4 | 13133021 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133039 | Pending | ||||||||
| 6 | 11133164 | Pending | ||||||||
| Palembang, 31 Mei 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
