Nilai Ujian Proposal Hari Senin, 15 Mei 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GENAP | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | ||||
| Senin, 15 Mei 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 10141272 | LULUS | ||
| 2 | 13141170 | LULUS | ||
| 3 | 11141342 | LULUS | ||
| 4 | 13141176 | LULUS | ||
| 5 | 13141185 | LULUS | ||
| 6 | 15141060P | LULUS | ||
| 7 | 15141061P | LULUS | ||
| 8 | 13141117 | LULUS | ||
