Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari senin, 19 juni 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | ||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||||||||
| Senin, 19 juni 2017 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133178 | Pending | ||||||||
| 2 | 13133109 | LULUS | ||||||||
| 3 | 13133209P | Pending | ||||||||
| 4 | 13133193P | LULUS | ||||||||
| 5 | 13133245P | LULUS | ||||||||
| 6 | 13133009 | LULUS | ||||||||
| 7 | 13133065 | LULUS | ||||||||
| 8 | 13133058 | LULUS | ||||||||
| 9 | 12133045 | LULUS | ||||||||
