Nilai Ujian Tugas Akhir Manajemen Perusahaan Hari Selasa, 13 Juni 2017
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERUSAHAAN | ||||||||||
| PROGRAM VOKASI | ||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||||||||
| Selasa,13 Juni 2017 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 141530007 | LULUS | ||||||||
| 2 | 141530011 | LULUS | ||||||||
| 3 | 141530005 | LULUS | ||||||||
| 4 | 141530010 | LULUS | ||||||||
| 5 | 141530003 | LULUS | ||||||||
| 6 | 141530001 | LULUS | ||||||||
| Palembang, 20 Juni 2017 | ||||||||||
| Program Studi Manajemen Perusahaan | ||||||||||
| Diploma Tiga | ||||||||||
| Ketua Program Studi, | ||||||||||
| A. Yani Ranius, M.M | ||||||||||
