Hasil Nilai Ujian Proposal Ilmu Komunikasi Hari Rabu, 2 Agustus 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI | |||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
| Rabu, 02 Agustus 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13191024 | LULUS | |||||||
| 2 | 13191018 | LULUS | |||||||
| 3 | 13191091 | LULUS | |||||||
| 4 | 13191022 | LULUS | |||||||
| Palembang, 5 Agustus 2017 | |||||||||
| Program Studi Ilmu Komunikasi | |||||||||
| Strata Satu | |||||||||
| Ketua, | |||||||||
| Dr. Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom. | |||||||||
