Hasil Nilai Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Jumat, 21 Agustus 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2017-2018
HARI: jumat, 21 Agustus 2017 |
||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 14141027P | LULUS | ||
| 2 | 14141029P | LULUS | ||
| 3 | 13141048 | LULUS | ||
| 4 | 15141024P | LULUS | ||
| 5 | 13141053 | LULUS | ||
| 6 | 12141135 | LULUS | ||
| 7 | 15141065P | LULUS | ||
