Hasil Nilai Komprehensif Sistem Informasi Hari Sabtu, 7 Oktober 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Sabtu, 7 Oktober 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 10141272 | LULUS | ||
| 2 | 15141011P | LULUS | ||
| 3 | 15141002P | LULUS | ||
| 4 | 15141048P | LULUS | ||
| 5 | 12141246 | LULUS | ||
| 6 | 13141170 | LULUS | ||
