Hasil Nilai Ujian Proposal Teknik Industri Hari Senin 5 Desember 2016 & Senin, 9 Januari 2017
| NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI | ||||
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| HARI SENIN, TANGGAL 5 Desember 2016 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12173046 | LULUS | ||
| 2 | 12173029 | LULUS | ||
| 3 | 12173039 | LULUS | ||
| NILAI UJIAN PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI | ||||
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| HARI SENIN, TANGGAL 9 JANUARI 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 11173034 | LULUS | ||
| 2 | 10173055 | LULUS | ||
