Hasil Nilai Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Senin, 16 Januari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||
| SENIN, 16 Januari 2017 | |||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 12133061 | LULUS | |||
| 2 | 12133029 | LULUS | |||
| 3 | 12133239 | LULUS | |||
| 4 | 12133129 | LULUS | |||
| 5 | 12133026 | LULUS | |||
| 6 | 12133054 | LULUS | |||
