Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari senin, 23 Januari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | ||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||||||||||
| Senin, 23 Januari 2017 | ||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||||
| 1 | 12133147 | LULUS | ||||||||||
| 2 | 13133204p | LULUS | ||||||||||
| 3 | 12133134 | LULUS | ||||||||||
| 4 | 13133241P | LULUS | ||||||||||
| 5 | 12133001 | LULUS | ||||||||||
