Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Rabu, 25 Januari 2017 & Jumat, 27 Januari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||
| Rabu, 25 Januari 2017 | |||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 12133062 | LULUS | |||
| 2 | 13133138P | LULUS | |||
| 3 | 12133017 | LULUS | |||
| 4 | 12133159 | LULUS | |||
| 5 | 12133086 | LULUS | |||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||
| Jumat, 27 Januari 2017 | |||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 12133068 | LULUS | |||
| 2 | 12133003 | pending | |||
| 3 | 13133235P | LULUS | |||
| 4 | 12133042 | LULUS | |||
| 5 | 12133060 | LULUS | |||
