Hasil Ujian Komprhensif Teknik Informatika Tanggal 31 Januari 2017 s.d 17 Februari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Selasa, 31 Januari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12142162 | LULUS | ||
| 2 | 14142012p | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Jumat, 10 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12142034 | LULUS | ||
| 2 | 12142007 | LULUS | ||
| 3 | 12142122 | LULUS | ||
| 4 | 13142167 | LULUS | ||
| 5 | 13142219 | LULUS | ||
| 6 | 13142165 | LULUS | ||
| 7 | 13142202 | LULUS | ||
| 8 | 13142248 | LULUS | ||
| 9 | 13142121 | LULUS | ||
| 10 | 13142223 | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Sabtu, 11 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 13142090 | LULUS | ||
| 2 | 13142052 | LULUS | ||
| 3 | 13142119 | LULUS | ||
| 4 | 13142008 | LULUS | ||
| 5 | 13142096 | LULUS | ||
| 6 | 13142117 | LULUS | ||
| 7 | 13142076 | LULUS | ||
| 8 | 13142249 | LULUS | ||
| 9 | 13142233 | LULUS | ||
| 10 | 13142145 | LULUS | ||
| 11 | 13142112 | LULUS | ||
| 12 | 13142093 | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Senin, 13 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12142100 | LULUS | ||
| 2 | 13142143 | TIDAK LULUS | ||
| 3 | 12142018 | LULUS | ||
| 4 | 12142222 | LULUS | ||
| 5 | 12142200 | LULUS | ||
| 6 | 15142015P | LULUS | ||
| 7 | 15142006P | LULUS | ||
| 8 | 15142005P | LULUS | ||
| 9 | 15142011P | LULUS | ||
| 10 | 14142036P | LULUS | ||
| 11 | 15142009P | LULUS | ||
| 12 | 15142013P | LULUS | ||
| 13 | 15142003P | LULUS | ||
| 14 | 15142004P | LULUS | ||
| 15 | 14142014P | LULUS | ||
| 16 | 15142010P | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Selasa, 14 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 15142002P | LULUS | ||
| 2 | 14142021P | LULUS | ||
| 3 | 15142001P | LULUS | ||
| 4 | 15142014P | LULUS | ||
| 5 | 14142037P | LULUS | ||
| 6 | 14142015p | LULUS | ||
| 7 | 15142007P | LULUS | ||
| 8 | 15142008P | LULUS | ||
| 9 | 15142012P | LULUS | ||
| 10 | 13142100 | LULUS | ||
| 11 | 12142035 | LULUS | ||
| 12 | 12142164 | LULUS | ||
| 13 | 13142101 | LULUS | ||
| 14 | 13142207 | LULUS | ||
| 15 | 12142233 | LULUS | ||
| 16 | 12142001 | LULUS | ||
| 17 | 13142023 | LULUS | ||
| 18 | 13142278 | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Kamis, 16 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12142288N | LULUS | ||
| 2 | 12142192 | LULUS | ||
| 3 | 13142191 | LULUS | ||
| 4 | 13142068 | LULUS | ||
| 5 | 13142053 | LULUS | ||
| 6 | 12142183 | LULUS | ||
| 7 | 13142183 | LULUS | ||
| 8 | 12142191 | LULUS | ||
| 9 | 12142039 | LULUS | ||
| 10 | 13142304 | LULUS | ||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INFORMATIKA | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| Jumat, 17 Februari 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 10142351 | LULUS | ||
| 2 | 13142285P | LULUS | ||
| 3 | 13142184 | LULUS | ||
| 4 | 12142069 | LULUS | ||
