Hasil Ujian Komprehensif Teknik Industri Hari Jumat 17 Februari 2017
NIALAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
Jumat, 17 Februari 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 10173044 | LULUS | |||||||
| 2 | 10173055 | LULUS | |||||||
| 3 | 12173037 | LULUS | |||||||
| 4 | 11173016 | LULUS | |||||||
| 5 | 11173008 | LULUS | |||||||
| 6 | 11173007 | LULUS | |||||||
| 7 | 11173029 | LULUS | |||||||
| Palembang, 18 Februari 2017 | |||||||||
| Program Studi Teknik Industri | |||||||||
| Strata Satu | |||||||||
| Ketua, | |||||||||
| Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T. | |||||||||
