Hasil Ujian FKIP Olahraga Hari Selasa, 25 April 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Selasa, 25 April 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
1 | 13133109 | Lulus | ||||||||
2 | 13133065 | Lulus | ||||||||
3 | 13133058 | Lulus | ||||||||
4 | 13133139 | Lulus | ||||||||
Palembang, 25 April 2017 | ||||||||||
Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
Strata Satu | ||||||||||
Ketua, | ||||||||||
Muslimin, M.Pd. |