Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Rabu, 26 April 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Rabu, 26 April 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133180P | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133067 | Lulus | ||||||||
| 3 | 13133156 | Lulus | ||||||||
| 4 | 13133049 | Lulus | ||||||||
| Palembang, 27 April 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
