Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Jumat, 28 April 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
JUMAT, 28 April 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133160 | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133041 | Lulus | ||||||||
| 3 | 14133004P | Lulus | ||||||||
| 4 | 13136069 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133027 | Lulus | ||||||||
| 6 | 13133182 | Lulus | ||||||||
| 7 | 13133009 | Lulus | ||||||||
| 8 | 13133176 | Lulus | ||||||||
| 9 | 13133074 | Lulus | ||||||||
| 10 | 11133085 | Pending | ||||||||
| Palembang, 28 April 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
