Hasil Ujian Proposal Program Studi Teknik Sipil Hari Sabtu, 22 April 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
Sabtu, 22 April 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 13171003 | LULUS | |||
| 2 | 13171024 | LULUS | |||
| 3 | 15171007P | LULUS | |||
| 4 | 15171018P | LULUS | |||
| 5 | 15171014P | LULUS | |||
| 6 | 15171033P | LULUS | |||
| 7 | 15171027P | LULUS | |||
| 8 | 15171026P | LULUS | |||
| Palembang, 4 Mei 2017 | |||||
| Program Studi Teknik Sipil | |||||
| Strata Satu | |||||
| Ketua, | |||||
| Dr. H. Ishak Yunus, ST., MT., P.Ma-SDA | |||||
