Hasil Nilai Ujian Komprehensif Prodi Psikologi Hari Jumat, 11 Agustus dan Senin, 14 Agustus 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||
| Jumat, 11 Agustus 2017 | |||||||
| NO | NIM | KETERANGAN | |||||
| 1 | 13181066 | PENDING | pending berkas di ibu mutia | ||||
| 2 | 12181044 | PENDING | pending berkas di ibu mutia | ||||
| 3 | 12181004 | LULUS | |||||
| 4 | 13181022 | PENDING | pending berkas di ibu mutia | ||||
| 5 | 13181036 | LULUS | |||||
|
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF |
|||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||
| Senin, 14 Agustus 2017 | |||||||
| NO | NIM | KETERANGAN | |||||
| 1 | 13181021 | LULUS | |||||
| 2 | 13181026 | LULUS | |||||
| Palembang, 16 Agustus 2017 | |||||||
| Ketua Program Studi Psikologi | |||||||
| Strata Satu, | |||||||
| Mutia Mawardah, S.Psi., M.A. | |||||||
