Hasil Nilai Ujian Komprehenif Prodi Teknik Industri Hari Rabu, 23 Agustus 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDIÂ TEKNIK INDUSTRI | |||||||||
| FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
| RABU, 23 AGUSTUS 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13173002 | LULUS | |||||||
| 2 | 13173028 | LULUS | |||||||
| 3 | 13173052 | LULUS | |||||||
| 4 | 13173033 | LULUS | |||||||
| Palembang, 24 Agustus 2017 | |||||||||
| Program Studi Teknik Industri | |||||||||
| Strata Satu | |||||||||
| Ketua, | |||||||||
| Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T. | |||||||||
Â
