Hasil Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Rabu, 8 November 2017 dan Rabu, 6 Desember 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2017-2018 | |||||||||
| RABU, 8 NOVEMBER 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141218 | LULUS | |||||||
| 2 | 15141035P | LULUS | |||||||
| 3 | 13141116 | LULUS | |||||||
| 4 | 12141084 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2017-2018 | |||||||||
| Rabu, 6 Desember 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141113 | LULUS | |||||||
| 2 | 141410143 | LULUS | |||||||
| 3 | 141410296 | LULUS | |||||||
| 4 | 13141178 | LULUS | |||||||
| 5 | 13141182 | LULUS | |||||||
