Hasil Nilai Seminar Proposal Sistem Informasi Hari Senin, 19 November 2018
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2018-2019 | ||||
| Senin, 19 November 2018 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 141410258 | LULUS | ||
| 2 | 15141030P | LULUS | ||
| 3 | 141410104 | LULUS | ||
| 4 | 141410054 | LULUS | ||
| 5 | 141410289 | LULUS | ||
| 6 | 141410185 | LULUS | ||
| 7 | 141410202 | LULUS | ||
