Hasil Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Rabu, 28 November 2018
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2018-2019 | ||||
| Rabu, 28 November 2018 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 141410073 | LULUS | ||
| 2 | 141410026 | LULUS | ||
| 3 | 141410002 | LULUS | ||
| 4 | 141410007 | LULUS | ||
| 5 | 141410009 | LULUS | ||
