NILAI UJIAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA FAKULTAS VOKASI SELASA, 14 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 13145025 LULUS 2 13145011 LULUS
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Senin, 13 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133136 LULUS 2 12133245 LULUS 3 12133130 LULUS 4 13133146p LULUS 5 12133094 LULUS 6 13133254p LULUS 7 13133234p LULUS 8 12133095 …
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Selasa, 14 februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 13133251p LULUS 2 12133142 LULUS 3 12133156 LULUS 4 13133242p LULUS 5 11133097 LULUS 6 13133198p LULUS 7 13133236p LULUS 8 12133002 …
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Kamis, 9 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133154 LULUS 2 12133113 LULUS 3 13133161P LULUS 4 13133233p LULUS 5 13133238p LULUS 6 12133071 LULUS
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Kamis, 9 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133154 LULUS 2 12133113 Pending 3 13133161P Pending 4 13133233p LULUS 5 13133238p LULUS 6 12133071 LULUS
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Selasa, 7 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133121 LULUS 2 12133059 LULUS 3 12133016 LULUS 4 12133033 LULUS 5 11133092 LULUS 6 12133053 Pending
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Senin, 6 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133097 LULUS 2 12133031 LULUS 3 12133056 LULUS 4 12133109 LULUS 5 12133023 LULUS 6 12133075 LULUS
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS TEKNIK Â PROGRAM STUDIÂ TEKNIK SIPIL SABTU, 4 FEBRUARI 2017 NO. NAMA NIM KETERANGAN 1 Muhammad Amin 15171037P LULUS 2 Yefta Peter Mangalik 15171016P LULUS
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA UNIVERSITAS BINA DARMA Senin, 6 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 12133097 LULUS 2 12133031 LULUS 3 12133056 LULUS 4 12133109 LULUS 5 12133023 LULUS 6 12133075 LULUS Download File :
NILAI UJIAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BINA DARMA Kamis, 2 Februari 2017 NO. NIM KETERANGAN 1 13146021 LULUS 2 12146022 LULUS