Hasil Kelulusan Ujian Proposal Psikologi Hari Rabu,26 April 2017, Kamis, 27 April 2017, Jumat, 28 April 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
| RABU, 26 APRIL 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 12181050 | LULUS | |||||||
| 2 | 12181013 | LULUS | |||||||
| 3 | 13181043 | LULUS | |||||||
| 4 | 13181025 | LULUS | |||||||
| 5 | 13181023 | LULUS | |||||||
| 6 | 13181007 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
| KAMIS, 27 APRIL 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13181036 | LULUS | |||||||
| 2 | 13181020 | LULUS | |||||||
| 3 | 13181001 | LULUS | |||||||
| 4 | 12181044 | LULUS | |||||||
| 5 | 13181058 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
| JUMAT, 28 APRIL 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13181018 | LULUS | |||||||
| 2 | 12181004 | LULUS | |||||||
| 3 | 13181022 | LULUS | |||||||
| 4 | 13181027 | TDK LULUS | |||||||
| 5 | 13181032 | LULUS | |||||||
