Hasil Nilai Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Senin, 6 Februari 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||
| Senin, 6 Februari 2017 | |||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||
| 1 | 12133097 | LULUS | |||
| 2 | 12133031 | LULUS | |||
| 3 | 12133056 | LULUS | |||
| 4 | 12133109 | LULUS | |||
| 5 | 12133023 | LULUS | |||
| 6 | 12133075 | LULUS | |||
Download File :
