HAsil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Sabtu, 26 Agustus 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Sabtu, 26 Agustus 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133016 | LULUS | ||||||||
| 2 | 13133030 | LULUS | ||||||||
| 3 | 13133160 | LULUS | ||||||||
| 4 | 13133048 | LULUS | ||||||||
| 5 | 13133050 | LULUS | ||||||||
| 6 | 11133187 | LULUS | ||||||||
| 7 | 11133155 | pending | ||||||||
| 8 | 10133120 | LULUS |
