Hasil Ujian Komprehensif Pendidikan Olahraga Tanggal, 31 Oktober 2018, 13,15 November 2018
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||
| Rabu, 31 Oktober 2018 | |||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||
| 1 | 141330012 | LULUS | |||||||||
| 2 | 141330069 | LULUS | |||||||||
| 3 | 141330010 | LULUS | |||||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||
| SELASA, 13 NOVEMBER 2018 | |||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||
| 1 | 141330008 | PENDING | |||||||||
| 2 | 141330022 | PENDING | |||||||||
| 3 | 141330034 | LULUS | |||||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||
| KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 | |||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||
| 1 | 141330007 | LULUS | |||||||||
