Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Sabtu, 6 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 6 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133183 | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133175 | Lulus | ||||||||
| 3 | 13133016 | Lulus | ||||||||
| 4 | 13133178 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133050 | Lulus | ||||||||
| 6 | 13133066 | Lulus | ||||||||
| 7 | 13133032 | Lulus | ||||||||
| 11133019 | Lulus | |||||||||
| Palembang, 8 Mei 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
