Hasil Ujian Proposal Manajemen Hari Rabu, Kamis, Sabtu, Tanggal 03,04,06 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 03 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN |
| 1 | 13151117 | LULUS |
| 2 | 11151034 | LULUS |
| 3 | 13151072 | LULUS |
| 4 | 13151064 | LULUS |
| 5 | 13151054 | LULUS |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 4 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 14151005P | LULUS | |
| 2 | 13151069 | LULUS | |
| 3 | 15151002P | LULUS | |
| 4 | 13151052 | LULUS | |
| 5 | 13151129 | LULUS | |
| 6 | 13151026 | LULUS |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 06 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 13151065 | LULUS | |
| 2 | 15151003P | LULUS | |
| 3 | 13151099 | LULUS | |
| 4 | 13151017 | LULUS | |
| 5 | 13151091 | LULUS |
Palembang, 8 Mei 2017
Program Studi Manajemen
Strata Satu
Ketua,
Heriyanto, S.E., M.Si.
