Hasil Ujian Proposal Psikologi
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PSIKOLOGI UNIVERSITAS BINA DARMA HARI SELASA, TANGGAL 26 April 2016
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 12181043 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181009 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181014 | LULUS | |||||||||||||||||
| 4 | 14181001P | LULUS | |||||||||||||||||
| 5 | 12181049 | PENDING | |||||||||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||||||||||
| HARI RABU, TANGGAL 27 APRIL 2016 | |||||||||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | 12181046 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181022 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181042 | LULUS | |||||||||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||||||||||
| HARI JUMAT, TANGGAL 29 APRIL 2016 | |||||||||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | 12181035 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181021 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181002 | LULUS | |||||||||||||||||
| 4 | 12181018 | LULUS | |||||||||||||||||
| 5 | 12181024 | LULUS | |||||||||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||||||||||
| HARI SENIN, TANGGAL 2 Mei 2016 | |||||||||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | 12181006 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181039 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181040 | LULUS | |||||||||||||||||
| 4 | 12181038 | LULUS | |||||||||||||||||
| 5 | 12181015 | LULUS | |||||||||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||||||||||
| HARI SELASA, TANGGAL 3 Mei 2016 | |||||||||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | 12181029 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181026 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181016 | LULUS | |||||||||||||||||
| 4 | 12181032 | LULUS | |||||||||||||||||
| 5 | 12181025 | LULUS | |||||||||||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||||||||||
| PROGRAM STUDI PSIKOLOGI | |||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||||||||||
| HARI SELASA, TANGGAL 10 Mei 2016 | |||||||||||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||||||||||
| 1 | 12181041 | LULUS | |||||||||||||||||
| 2 | 12181017 | LULUS | |||||||||||||||||
| 3 | 12181036 | LULUS | |||||||||||||||||



