Hasil Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Sabtu, 27 Oktober 2018
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2018-2019 | ||||
| Sabtu, 27 Oktober 2018 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 141410335 | LULUS | ||
| 2 | 141410142 | LULUS | ||
| 3 | 14141128 | LULUS | ||
| 4 | 141410271 | LULUS | ||
| 5 | 16141043P | LULUS | ||
| 6 | 141410283 | LULUS | ||
