Hasil Ujian Proposal Teknik Sipil Hari Sabtu, 20 Oktober 2018
| NILAI UJIAN PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | |||||||||
| FAKULTAS TEKNIK
Sabtu, 20 Oktober 2018 |
|||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 141710024 | LULUS | |||||||
| 2 | 141710016 | LULUS | |||||||
| 3 | 13171018 | LULUS | |||||||
| 4 | 141710035 | LULUS | |||||||
| 5 | 141710076 | LULUS | |||||||
| 6 | 141710080 | LULUS | |||||||
| 7 | 141710059 | LULUS | |||||||
| 8 | 1417110040 | LULUS | |||||||
| 9 | 141710075 | LULUS | |||||||
