Hasil Ujian Proposal Teknik Sipil Hari Selasa, 18 April 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
HARI SELASA, 18 APRIL 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12171024 | LULUS | ||
| 2 | 15171010P | LULUS | ||
| 3 | 13171001 | LULUS | ||
| 4 | 13171014 | LULUS | ||
| 5 | 12171034 | LULUS | ||
| Palembang, 29 April 2017 | ||||
| Program Studi Teknik Sipil | ||||
| Strata Satu | ||||
| Ketua, | ||||
| Dr. H. Ishak Yunus, ST., MT., P.Ma-SDA | ||||
