Nilai Ujian Proposal Hari Rabu, 17 Mei 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GENAP | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | ||||
| Rabu, 17 Mei 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 13141150 | LULUS | ||
| 2 | 11141152 | LULUS | ||
| 3 | 13141052 | LULUS | ||
| 4 | 15141013P | LULUS | ||
| 5 | 15141036P | LULUS | ||
| 6 | 15141006P | LULUS | ||
| 7 | 15141047P | LULUS | ||
| 8 | 13141325P | LULUS | ||
