Menjadi Pusat Pembelajaran Psikologi berbasis teknologi berstandar Internasional pada tahun 2025.
- Menyelenggarakan lembaga pendidikan secara interaktif yang berbasis teknologi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif dan interaktif yang berbasis teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan berkompetensi dalam menghadapi masalah sosial dan industri.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, industri dan pemerintahan.
Tujuan
- Mampu membangun lembaga pendidikan yang lebih unggul dan berstandar internasional,
- Mampu memahami pengetahuan dasar psikologi dan terampil dalam menggunakan alat ukur psikologi sesuai kaidahnya secara interaktif, khususnya di bidang sosial dan industri,
- Mampu melaksanakan penelitian psikologi dan menyusun laporan penelitian secara ilmiah dan profesional
- Meningkatkan kemajuan dan perkembangan kompetensi lulusan, tenaga pengajar dan lembaga program studi.
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-11900 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | PS-11901 | PendidikanKewarganegaraan | 2 |
3 | PS-11801 | Sosiologi | 2 |
4 | PS-11802 | FilsafatUmumdanManusia | 2 |
5 | PS-11700 | PsikologiUmum 1 | 2 |
6 | PS-11803 | Statistik 1 | 4 |
7 | PS-11902 | KomputerDasar | 2 |
8 | PS-2108 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-12804 | Statistik 2 | 4 |
2 | PS-12701 | PsikologiUmum 2 | 2 |
3 | PS-12300 | PsikologiPerkembangan 1 | 2 |
4 | PS-12400 | PsikologiSosial 1 | 2 |
5 | PS-12805 | PsikologiKepribadian 1 | 2 |
6 | PS-12807 | MetodologiPenelitian 1 : Kuantitatif | 2 |
7 | PS-11903 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
8 | PS-21702 | PsikologiFaal | 2 |
Jumlah | 18 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-21808 | MetodologiPenelitian 2 : Kualitatif | 2 |
2 | PS-21301 | PsikologiPerkembangan 2 | 2 |
3 | PS-21401 | PsikologiSosial 2 | 2 |
4 | PS-21201 | PsikologiKepribadian 2 | 2 |
5 | PS-21600 | Psikodiagnostika 1 : Pengantar | 2 |
6 | 132-1404 | Kewirausahaan | 2 |
7 | PS-11903 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
8 | PS-22706 | PsikologiKognitif | 2 |
9 | PS-12800 | Antropologi | 2 |
10 | PS-12100 | PsikologiIndustridanOrganisasi | 4 |
Jumlah | 22 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-22202 | Psikologi Abnormal &Psikopatologi | 2 |
2 | PS-22302 | PsikologiPendidikan | 2 |
3 | PS-22601 | Psikodiagnostika 2 :Observasi (Teori & Prak) | 4 |
4 | PS-22603 | Psikodiagnostika 3 :Wawancara (Teori & Prak) | 4 |
5 | PS-22605 | Psikodiagnostika 4 :Intelegensi (Teori & Prak) | 4 |
6 | PS-11903 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
7 | PS-31500 | Psikometri | 2 |
8 | PS-21102 | Ergonomika | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-31203 | PsikologiKlinis | 2 |
2 | PS-32502 | PenyusunanSkalaPsikologi | 2 |
3 | PS-41501 | KonstruksiTes | 2 |
4 | PS-31704 | PsikologiEksperimen (Teori & Prak) | 4 |
5 | PS-31607 | Psikodiagnostika 5 : Bakat&Minat(Teori & Prak) | 4 |
6 | PS-31610 | Psikodiagnostika 6 :Inventory (Teori & Prak) | 4 |
7 | PS-32105 | PsikologiKonsumen | 2 |
8 | PS-41206 | Modifikasi Perilaku | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-31819 | PsikologiKonseling | 2 |
2 | PS-41811 | TeknikPenulisanSkripsi (TPS) | 2 |
3 | PS-32611 | Psikodiagnostika 7 : Proyeksi (Teori & Prak) | 4 |
4 | PS-32613 | Psikodiagnostika 8 : Grafis(Teori & Prak) | 4 |
5 | PS-31204 | Kesehatan Mental | 2 |
6 | PS-41812 | Seminar Psikologi (PIO, Sosial, Klinis, Pendidikan) | 2 |
7 | PS-42817 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 2 |
8 | PS-32403 | Psikologi Lintas Budaya | 2 |
9 | PS-41906 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-32205 | Psikoterapi | 2 |
2 | PS-32809 | KodeEtikPsikologi | 2 |
3 | PS-41904 | Aplikasi Komputer : SPSS | 2 |
4 | PS-32304 | PsikologiKreativitasdanBerpikirKritis | 2 |
5 | PS-32402 | PsikologiLingkungan | 2 |
6 | PS-21404 | Kriminologi | 2 |
7 | PS-41905 | Psikologi Teknologi dan Internet | 2 |
Jumlah | 14 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | PS-42816 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
TOTAL SKS KESELURUHAN = 144 SKS
Lulusan dihrapkan memiliki karakter dan berkompetensi dalam menghadapi masalah sosial dan industri.

Mutia Mawardah, S.Psi., M.A.
Ketua Program Studi PsikologiPersyaratan
- Fotocopy Ijazah SMA atau sederajat yang dilegalisir
- Pas foto berwarna terbaru 3×4 sebanyak 1 lembar
Daftar Jalur Undangan Daftar Jalur Umum Website Prodi Psikologi