Program Studi Sistem Informasi adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma. Akreditasi Program Studi yaitu “A” Tahun 2014. Keunggulan PSSI adalah pada kurikulumnya yang berbasis kompeternsi yang mengabungakan kurikulum standar APTIKOM, kurikulum internasional (NIIT) dan Muatan kurikulum local, selain pengayaan kurikulum dengan ssertifikasi Internasional PASAS.
Prospek lulusan PSSI ini bias bekerja menjadi IT Manager, Analyst, Database Analys, Data Administrator, Software Applications Programmer, Security Manager, System Auditor, Training Manager Dan Configuration Manager.
Menjadi program studi unggulan dalam mengembangkan, meneliti, dan memiliki keterampilan rekayasa di bidang Sistem Informasi dan berstandar Internasional pada tahun 2025.
-
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang Sistem Informasi dengan memperhatikan kurikulum yang berbasis kompetensi untuk menciptakan proses belajar mengajar dengan pelayanan pendidikan yang berkualitas internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi.
-
- Penyelenggaran penelitian di bidang rekayasa sistem informasi yang berkualitas.
- Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan hasil penelitian dan kajian bidang rekayasa sistem informasi.
Tujuan
- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan sistem informasi di berbagai bidang yang relevan.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri/berwiraswasta.
- Menghasilkan lulusan yang berpotensi dan berkualitas yang cerdas dan berkarakter.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan lulusan lain baik secara regional, nasional, maupun internasional.
- Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang system informasi.
- Melakukan berbagai wujud pengabdian yang berguna bagi masyarakat
Sasaran
Untuk mewujudkan misi program studi, sasaran-sasaran kegiatan disusun sebagai target atau sasaran Program Studi Sistem Informasi dalam upaya mencapai tujuannya. Untuk menyelenggarakan pendidikan dan tri darma perguruan tinggi di bidang Sistem Informasi dengan memperhatikan kurikulum yang berbasis kompetensi dan untuk menciptakan proses belajar mengajar dengan pelayanan pendidikan yang berkualitas internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan sasaran-sasaran kegiatan sebagai:
-
- Terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu, dan berdaya saing internasional
-
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pembelajaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi program.
-
- Ketersediaan sumber daya manusia yang mencakup unsur pimpinan, staf akademik, staf administrasi, dan unsur pendukung yang kompeten.
-
- Terlaksananya penelitian, seminar dan kegiatan ilmiah secara berkala sebagai wahana pengembangan keilmuan dan suasana akademik dosen dan mahasiswa.
-
- Terciptanya tata kelola yang baik melalui sistem evaluasi administrasi dan akademik secara berkelanjutan.
-
- Terciptanya komunikasi yang efektif dengan seluruh unsur stakeholders dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas program studi.
- Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
- Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
Penerapan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut agar berhasil memerlukan strategi pencapaian untuk kurun waktu tertentu. Sasaran akan dicapai pada kurun waktu 15 tahun (2010-2025). Dalam 5 tahun milestones pertama memfokuskan pada perbaikan kualitas yang menyangkut akreditasi program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam 5 tahun milestones kedua program studi akan berkiprah di tingkat nasional, fokus pencapaian pada prestasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, prestasi bidang kemahasiswaan, pendirian Asosiasi Ilmu di tingkat nasional. Memasuki tahapan 5 tahun milestones ketiga melakukan internasionalisasi program studi melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri.Sasaran-sasaran diatas dapat tercapai melalui implementasi strategi pencapaian berikut:
-
- Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
-
- Peningkatan Kualitas dan Relevansi Penelitian
-
- Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Pengabdian Pada Masyarakat
-
- Pengelolaan Program Studi yang Efisien dan Poduktif
- Peningkatan Kerjasama dengan Institusi Dalam dan Luar Negeri
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok MK | sks | ||
SEMESTER I | ||||||
1 | 141122101 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | Introduction to Business And Management | MKB | 2 | |
2 | 1401201 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | MKB | 2 | |
3 | 141142101 | Pengantar Pemrograman | Introduction to Programming | MKK | 4 | |
4 | UBD2001 | Bahasa Indonesia | Indonesian | MPK | 2 | |
5 | UBD2006 | Pendidikan Agama | Religious Education | MPK | 2 | |
6 | 1401202 | Bahasa Inggris 1 | English 1 | MPK | 2 | |
7 | UBD2004 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | MPK | 2 | |
8 | 141122102 | Interpersonal Skill | Interpersonal Skill | MPB | 2 | |
18 | ||||||
SEMESTER II | ||||||
1 | 141222101 | Analisa Proses Bisnis | Business Process Analysis | MKK | 2 | |
2 | 141242101 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | MKK | 4 | |
3 | 141242102 | Basis Data | Database | MKB | 4 | |
4 | 1402201 | Bahasa Inggris 2 | English | MPK | 2 | |
5 | 141242103 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | MKK | 4 | |
6 | 141222103 | Interaksi Manusia dan Komputer | Human and Computer Interaction | MPB | 2 | |
7 | 141242104 | Algoritma dan Struktur Data | Algorithms and Data Structures | MKK | 4 | |
22 | ||||||
SEMESTER III | ||||||
1 | 141342101 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | Computer Network and Data Communication | MKB | 4 | |
2 | 141342102 | Statistika dan Probabilitas | Statistics and Probability | MKK | 4 | |
3 | 141342103 | UI / UX Design | UI / UX Design | MKK | 4 | |
4 | 141342104 | Pemrograman 1 | Programming 1 | MKK | 4 | |
5 | 141322101 | IT Enterpreneurship | IT Entrepreneurship | MKB | 2 | |
6 | 141322102 | Teknologi Multimedia | Multimedia Technology | MKK | 2 | |
20 | ||||||
SEMESTER IV | ||||||
1 | 141442101 | Pemrograman 2 | Programming 2 | MKK | 4 | |
2 | 141442102 | Analisa dan Perancangan Sistem | System Analysis and Design | MKK | 4 | |
3 | 141422101 | IT Service Management | IT Service Management | MBB | 2 | |
4 | 141442103 | Analisis dan Visualisasi Data | Data Analysis and Visualization | MKK | 4 | |
5 | 1404204 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | MKB | 2 | |
6 | 141442104 | Intelligent System | Intelligent System | MKK | 4 | |
7 | 141402101 | Pengenalan Industri | Industry Introduction | MBB | 0 | |
20 | ||||||
SEMESTER V | ||||||
1 | 141542101 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | MKK | 4 | |
2 | 141542102 | Manajemen Proyek | Project Management | MKB | 4 | |
3 | 141522101 | Etika dan Hukum TI | IT Law and Ethics | MPB | 2 | |
4 | 141522102 | IT Security | IT Security | MKK | 2 | |
5 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 1 (stream 1) | 4 | |||
6 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 2 (stream 1) | 4 | |||
Bidang Minat IT GOVERNANCE | ||||||
141542103 | 1. IT Governance | IT Governance | MBB | 4 | ||
Bidang Minat DATA SCIENCE | ||||||
141542104 | 1. Business Intelligence 1 | Business Intelligence 1 | MKK | 4 | ||
Bidang Minat ENTERPRISE SYSTEM | ||||||
141542105 | 1. Knowledge Management System | Knowledge Management System | MKK | 4 | ||
Bidang Minat APPLICATION DEVELOPMENT | ||||||
141542106 | 1. Perancangan & Pengembangan SI berbasis web | Web-based IS Design & Development | MKK | 4 | ||
Bidang Minat WEB AND MULTIMEDIA DEVELOPER | ||||||
141542107 | 1. Visualisasi dan Animasi | Visualization and Animation | MKB | 4 | ||
20 | ||||||
SEMESTER VI | ||||||
1 | 141622101 | Kerja Praktek | Practical Work | MBB | 2 | |
2 | 141622102 | Perencanaan Strategi SI | IS Strategic Planning | MKB | 2 | |
3 | 141622103 | IS Application Project | IS Application Project | MKK | 2 | |
4 | 141622104 | IT Risk Management | IT Risk Management | MKK | 2 | |
5 | 141622105 | Enterprise Information System | Enterprise Information System | MPB | 2 | |
6 | 141622106 | Enterprise Architecture | Enterprise Architecture | MPB | 2 | |
7 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 3 (stream 2) | 4 | |||
8 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 4 (stream 2) | 4 | |||
Bidang Minat IT GOVERNANCE | ||||||
141642101 | 2. IT Audit | IT Audit | MKB | 4 | ||
Bidang Minat DATA SCIENCE | ||||||
141642102 | 2. Business Intelligence 2 | Business Intelligence 2 | MKK | 4 | ||
Bidang Minat ENTERPRISE SYSTEM | ||||||
141642106 | 2. E-Commerce | E-Commerce | MKK | 4 | ||
Bidang Minat APPLICATION DEVELOPMENT | ||||||
141642104 | 2. Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | MKK | 4 | ||
141642103 | 2. Sistem Informasi Geografis 1 | Geographic Information System 1 | MKK | 4 | ||
Bidang Minat WEB AND MULTIMEDIA DEVELOPER | ||||||
141642105 | 2. Pemrograman Multimedia | Multimedia Programming | MKK | 4 | ||
20 | ||||||
SEMESTER VII | ||||||
1 | 141722101 | Proposal | Thesis Proposal | MBB | 2 | |
2 | 141722102 | Pemodelan Bisnis | Business Modelling | MKB | 2 | |
3 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 5 (Stream 3) | 4 | |||
4 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 6 (Stream 3) | 4 | |||
5 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 7 (stream 4) | 4 | |||
6 | 141XXXXXX | Mk Pilihan Minat 8 (stream 4) | 4 | |||
Bidang Minat IT GOVERNANCE | ||||||
141742101 | 3. Smart Government | Smart Government | MBB | 4 | ||
141742111 | 4. Penjaminan Mutu Sistem Informasi | Information System Quality Assurance | MKB | 4 | ||
Bidang Minat DATA SCIENCE | ||||||
141742103 | 3. Data Mining & Data Warehouse | Data Mining & Data Warehouse | MKK | 4 | ||
141742104 | 4. Data Science | Data Science | MKK | 4 | ||
Bidang Minat ENTERPRISE SYSTEM | ||||||
141742105 | 3. Customer Relationship Management | Customer Relationship Management | MBB | 4 | ||
141742102 | 4. E-Business | E-Business | MKB | 4 | ||
Bidang Minat APPLICATION DEVELOPMENT | ||||||
141742107 | 3. Mobile Technology | Mobile Technology | MKK | 4 | ||
141742108 | 4. Distributed Programming | Distributed Programming | MKK | 4 | ||
141742106 | 4. Sistem Informasi Geografis 2 | Geographic Information System 2 | MKK | 4 | ||
Bidang Minat WEB AND MULTIMEDIA DEVELOPER | ||||||
141742109 | 3. Pemrograman Animasi | Animation Programming | MKK | 4 | ||
141742110 | 4. Proyek Multimedia | Multimedia Project | MKK | 4 | ||
20 | ||||||
SEMESTER VIII | ||||||
1 | 141842101 | Skripsi | Thesis | MKK | 4 | |
JUMLAH SKS | 144 | |||||
JUMLAH MATA KULIAH | 49 | |||||
Kode | Kelompok MK |
|
||||
MPB | Mata Kuliah Perilaku Berkarya | |||||
MKB | Mata Kuliah Keahlian Berkarya | |||||
MKK | Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan | |||||
MBB | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat |
PSSI menyediakan tiga bidang minat yang terdiri dari beberapa pilihan mata ajar. Mahasiswa dapat memilih dua bidang minat dengan mengambil mata ajar pada bidang minat tersebut.
NO | KELOMPOK BIDANG MINAT | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK | SEMESTER | STREAM |
1 | IT GOVERNANCE | 141542103 | 1. IT Governance | 4 | MBB | Semester 5 | Stream 1 |
141642101 | 2. IT Audit | 4 | MKK | Semester 6 | Stream 2 | ||
141742101 | 3. Smart Government | 4 | MBB | Semester 7 | Stream 3 | ||
141742111 | 4. Penjaminan Mutu Sistem Informasi | 4 | MKB | Semester 7 | Stream 4 | ||
2 | DATA SCIENCE | 141542104 | 1. Business Intelligence 1 | 4 | MKK | Semester 5 | Stream 1 |
141642102 | 2. Business Intelligence 2 | 4 | MKK | Semester 6 | Stream 2 | ||
141742103 | 3. Data Mining & Data Warehouse | 4 | MKK | Semester 7 | Stream 3 | ||
141742104 | 4. Data Science | 4 | MBB | Semester 7 | Stream 4 | ||
3 | ENTERPRISE SYSTEM | 141542105 | 1. Knowledge Management System | 4 | MKK | Semester 5 | Stream 1 |
141642106 | 2. E-commerce | 4 | MKK | Semester 6 | Stream 2 | ||
141742105 | 3. Customer Relationship Management | 4 | MKK | Semester 7 | Stream 3 | ||
141742102 | 4. E-Business | 4 | MBB | Semester 7 | Stream 4 | ||
4 | APPLICATION DEVELOPMENT | 141542106 | 1. Perancangan & Pengembangan SI berbasis web | 4 | MKB | Semester 5 | Stream 1 |
141642104 | 2. Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | MKB | Semester 6 | Stream 2 | ||
141642103 | 2. Sistem Informasi Geografis 1 | 4 | MKK | Semester 6 | Stream 2 | ||
141742107 | 3. Mobile Technology | 4 | MKB | Semester 7 | Stream 3 | ||
141742108 | 4. Distributed Programming | 4 | MKB | Semester 7 | Stream 4 | ||
141742106 | 4. Sistem Informasi Geografis 2 | 4 | MKK | Semester 7 | Stream 4 | ||
5 | Multimedia | 141542107 | 1. Visualisasi dan Animasi | 4 | MKB | Semester 5 | Stream 1 |
141642105 | 2. Pemrograman Multimedia | 4 | MKB | Semester 6 | Stream 2 | ||
141742109 | 3. Pemrograman Animasi | 4 | MKB | Semester 7 | Stream 3 | ||
141742110 | 4. Proyek Multimedia | 4 | MKB | Semester 7 | Stream 4 |
Catatan: *** untuk bidang minat teknologi informasi total jumlah sks mata kuliah pilihan yang ditawarkan 14 sks, yang wajib diambil hanya 10 sks untuk mata kuliah pilihan disesuaikan dengan minat Tugas Akhir.
Kompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi meliputi 3 bidang keahlian (konsentrasi) yaitu Konsentrasi dalam bidang Sistem Informasi Bisnis, Konsentrasi dalam bidang Sistem Penunjang Manajemen, Konsentrasi dalam bidang Teknologi Informasi
Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.
KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASIKompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi meliputi 3 bidang keahlian (konsentrasi) yaitu Konsentrasi dalam bidang Sistem Informasi Bisnis, Konsentrasi dalam bidang Sistem Penunjang Manajemen, Konsentrasi dalam bidang Teknologi Informasi
Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.
Kompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi meliputi 3 bidang keahlian (konsentrasi) yaitu Konsentrasi dalam bidang Sistem Informasi Bisnis, Konsentrasi dalam bidang Sistem Penunjang Manajemen, Konsentrasi dalam bidang Teknologi Informasi
Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.
Kompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi meliputi 3 bidang keahlian (konsentrasi) yaitu Konsentrasi dalam bidang Sistem Informasi Bisnis, Konsentrasi dalam bidang Sistem Penunjang Manajemen, Konsentrasi dalam bidang Teknologi Informasi
Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.
Ketua Program Studi Sistem InformasiPersyaratan : (DIII, D4 & S1)
- Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA Sederajat yang Dilegalisir Atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA yang telah dilegalisir (1 Lembar)
- Fotocopy Ijazah SMP/MTS (Jika Belum Mendapatkan Ijazah SMA/K/MA)
- Fotocopy SKHU/Nilai yang telah dilegalisir (1 Lembar) (Jika Memiliki SKHU)
- Fotocopy KK dan KTP (masing-masing 1 lembar)
- Pas Foto Berwarna Latar Kuning 3×4 (2 Lembar)
- Materai 10.000 (4 Lembar)
- Fotocopy Akte Kelahiran (1 Lembar)
Daftar Jalur Undangan Daftar Jalur Umum Website Prodi Sistem Informasi